| snippet: | Catastro Minero Actualizado.La actualización de derechos mineros es diaria - Colores de los polígonos de los Derechos Mineros : Azul=Titulado; Verde=En trámite; Negro=Extinguido; Marrón=Otros (Canteras afectadas al Estado, Plantas de Beneficio, Labor | 
| summary: | Catastro Minero Actualizado.La actualización de derechos mineros es diaria - Colores de los polígonos de los Derechos Mineros : Azul=Titulado; Verde=En trámite; Negro=Extinguido; Marrón=Otros (Canteras afectadas al Estado, Plantas de Beneficio, Labor | 
| extent: | [[-109.999976668309,-82.3267184244867],[-40.0000238739797,-3.18311129774425]] | 
| accessInformation: | INGEMMET | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Catastro Minero Actualizado. La información que se muestra tiene carácter referencial y es solo de consulta. La actualización de derechos mineros es diaria - Colores de los polígonos de los Derechos Mineros : Azul=Titulado; Verde=En trámite; Negro=Extinguido; Marrón=Otros (Canteras afectadas al Estado, Plantas de Beneficio, Labor General, Depósito de Relaves, Terrenos Eriazos, Transporte Minero). Mayor información, comunicarse con INGEMMET al Telefono (511) 6189800 Anexo 313, Lima - Perú. | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | WEBGIS_CATASTRO_MINERO_WGS84_18 | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["CATASTRO","MINERO","INGEMMET"] | 
| culture: | es-PE | 
| name: | WEBGIS_CATASTRO_MINERO_WGS84_18 | 
| guid: | C088B59B-5DDA-4D25-979B-07AD3C17A600 | 
| spatialReference: | WGS_1984_UTM_Zone_18S |