| snippet: | Catastro Minero Actualizado. La información que se muestra tiene carácter referencial y es solo de consulta. La actualización de derechos mineros es diaria - Colores de los polígonos de los Derechos Mineros : Azul=Titulado; Verde=En trámite; Negro=Ex | 
| summary: | Catastro Minero Actualizado. La información que se muestra tiene carácter referencial y es solo de consulta. La actualización de derechos mineros es diaria - Colores de los polígonos de los Derechos Mineros : Azul=Titulado; Verde=En trámite; Negro=Ex | 
| extent: | [[-83.7944646501638,-82.398894053864],[-43.4634354110794,-3.11464840129992]] | 
| accessInformation: | INGEMMET | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Catastro Minero Actualizado. La información que se muestra tiene carácter referencial y es solo de consulta. La actualización de derechos mineros es diaria - Colores de los polígonos de los Derechos Mineros : Azul=Titulado; Verde=En trámite; Negro=Extinguido; Marrón=Otros (Canteras afectadas al Estado, Plantas de Beneficio, Labor General, Depósito de Relaves, Terrenos Eriazos, Transporte Minero). Mayor información, comunicarse con INGEMMET al Telefono (511) 6189800 Anexo 313, Lima - Perú. | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | WEBGIS_CATASTRO_MINERO_WGS84_17 | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["CATASTRO","MINERO","INGEMMET"] | 
| culture: | es-PE | 
| name: | WEBGIS_CATASTRO_MINERO_WGS84_17 | 
| guid: | 5C8B6C65-892B-4823-851E-7C7256B92B90 | 
| spatialReference: | WGS_1984_UTM_Zone_17S |