| snippet: | Contiene informacion sobre las Areas Restringidas a la Actividad Minera (Áreas Naturales, Zonas Urbanas y de Expansión Urbana, Zonas Arqueológicas, Proyectos Especiales, Reserva Turística y otras) | 
| summary: | Contiene informacion sobre las Areas Restringidas a la Actividad Minera (Áreas Naturales, Zonas Urbanas y de Expansión Urbana, Zonas Arqueológicas, Proyectos Especiales, Reserva Turística y otras) | 
| extent: | [[-84.2331048289241,-18.7945941579314],[-63.6582711742941,1.10286617164397]] | 
| accessInformation: | INGEMMET, OTRAS ENTIDADES | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Contiene informacion sobre las Areas Restringidas a la Actividad Minera (Áreas Naturales, Zonas Urbanas y de Expansión Urbana, Zonas Arqueológicas, Proyectos Especiales, Reserva Turística y otras) que se muestra en la grafican, tienen CARÁCTER REFERENCIAL, toda vez que su administración corresponde a otras entidades(Ministerio de Cultura, Gobiernos Regionales, SERNAMP). Su actualización se efectúa de acuerdo a la información que dichas Entidades envían al INGEMMET.
palabras clave: Areas reservadas, naturales, restringidas, urbanas, arqueologicas, proyecto especial, turismo, expansion urbana.
Segun privilegios y restricciones
INGEMMET y Otras Instituciones | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Areas Restringidas a la Actividad Minera | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["areas","naturales","arqueologica","puertos","especial","anap","ciudades"] | 
| culture: | es-PE | 
| name: | WEBGIS_AREA_RESERVADA_WGS84_17 | 
| guid: | 5546334C-6B5A-435A-B1EB-D1B640B65E81 | 
| spatialReference: | WGS_1984_UTM_Zone_17S |