ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SERV_Prospectividad_Minera_con_IA)

Area de Proyecto (1)
Modelo Integrado RF-MLP.tif (2)
0.005525781 - 0.6 0.005525781 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 0.999905348 0.95 - 0.999905348
Random Forest - RF.tif (3)
0.108886734 - 0.6 0.108886734 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 0.955160499 0.95 - 0.955160499
Redes Neuronales MLP.tif (4)
0.153025821 - 0.6 0.153025821 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 0.974236727 0.95 - 0.974236727