ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SERV_Prospectividad_Minera_con_IA)

Modelo Integrado RF-MLP.tif (1)
0.005525781 - 0.6 0.005525781 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 0.999905348 0.95 - 0.999905348
Random Forest - RF.tif (2)
0.108886734 - 0.6 0.108886734 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 0.955160499 0.95 - 0.955160499
Redes Neuronales MLP.tif (3)
0.153025821 - 0.6 0.153025821 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 0.974236727 0.95 - 0.974236727
Random Forest_W.tif (5)
0 - 0.025707503 0 - 0.025707503
0.0257 - 0.0624 0.0257 - 0.0624
0.0624 - 0.1175 0.0624 - 0.1175
0.1175 - 0.1872 0.1175 - 0.1872
0.1872 - 0.2607 0.1872 - 0.2607
0.2607 - 0.3305 0.2607 - 0.3305
0.3305 - 0.3966 0.3305 - 0.3966
0.3966 - 0.4700 0.3966 - 0.4700
0.4700 - 0.5472 0.4700 - 0.5472
0.5472 - 0.6243 0.5472 - 0.6243
0.6243 - 0.7014 0.6243 - 0.7014
0.7014 - 0.7895 0.7014 - 0.7895
0.7895 - 0.936488 0.7895 - 0.936488
Random Forest_Sn.tif (6)
0 - 0.008588236 0 - 0.008588236
0.008588236 - 0.0372 0.008588236 - 0.0372
0.0372 - 0.0830 0.0372 - 0.0830
0.0830 - 0.1374 0.0830 - 0.1374
0.1374 - 0.1975 0.1374 - 0.1975
0.1975 - 0.2576 0.1975 - 0.2576
0.2576 - 0.3091 0.2576 - 0.3091
0.3091 - 0.3578 0.3091 - 0.3578
0.3578 - 0.4036 0.3578 - 0.4036
0.4036 - 0.4523 0.4036 - 0.4523
0.4523 - 0.5124 0.4523 - 0.5124
0.5124 - 0.6040 0.5124 - 0.6040
0.6040 - 0.7300 0.6040 - 0.7300
Random Forest_Mo.tif (7)
0 - 0.01779497 0 - 0.01779497
0.01779497 - 0.0462 0.01779497 - 0.0462
0.0462 - 0.0854 0.0462 - 0.0854
0.0854 - 0.1316 0.0854 - 0.1316
0.1316 - 0.18509 0.1316 - 0.18509
0.1850 - 0.2420 0.1850 - 0.2420
0.2420 - 0.3060 0.2420 - 0.3060
0.3060 - 0.3736 0.3060 - 0.3736
0.3736 - 0.4448 0.3736 - 0.4448
0.4448 - 0.5231 0.4448 - 0.5231
0.5231 - 0.6121 0.5231 - 0.6121
0.6121 - 0.7260 0.6121 - 0.7260
0.7260 - 0.90754348 0.7260 - 0.90754348
Random Forest_Li.tif (8)
0 - 0.037772576 0 - 0.037772576
0.037772576 - 0.0892 0.037772576 - 0.0892
0.0892 - 0.1236 0.0892 - 0.1236
0.1236 - 0.1613 0.1236 - 0.1613
0.1613 - 0.2094 0.1613 - 0.2094
0.2094 - 0.2609 0.2094 - 0.2609
0.2609 - 0.3090 0.2609 - 0.3090
0.3090 - 0.3639 0.3090 - 0.3639
0.3639 - 0.4326 0.3639 - 0.4326
0.4326 - 0.5150 0.4326 - 0.5150
0.5150 - 0.5974 0.5150 - 0.5974
0.5974 - 0.7211 0.5974 - 0.7211
0.7211 - 0.875636995 0.7211 - 0.875636995
Random Forest_Cu.tif (9)
0 - 0.03837 0 - 0.03837
0.03837 - 0.0796 0.03837 - 0.0796
0.0796 - 0.1121 0.0796 - 0.1121
0.1121 - 0.1534 0.1121 - 0.1534
0.1534 - 0.1977 0.1534 - 0.1977
0.1977 - 0.2449 0.1977 - 0.2449
0.2449 - 0.2922 0.2449 - 0.2922
0.2922 - 0.3453 0.2922 - 0.3453
0.3453 - 0.4043 0.3453 - 0.4043
0.4043 - 0.4663 0.4043 - 0.4663
0.4663 - 0.5313 0.4663 - 0.5313
0.5313 - 0.6110 0.5313 - 0.6110
0.6110 - 0.752687156 0.6110 - 0.752687156
Modelo_RF-SVM-CNN_para_IOCG.tif (11)
0.010158436 - 0.6 0.010158436 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.82 0.8 - 0.82
0.82 - 0.85 0.82 - 0.85
0.85 - 0.88 0.85 - 0.88
0.88 - 0.9 0.88 - 0.9
0.9 - 0.92 0.9 - 0.92
0.92 - 0.96 0.92 - 0.96
0.96 - 0.98 0.96 - 0.98
0.98 - 0.997199118 0.98 - 0.997199118
Modelo_RF-SVM-CNN_para_VMS.tif (12)
0.014012382 - 0.6 0.014012382 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.82 0.8 - 0.82
0.82 - 0.86 0.82 - 0.86
0.86 - 0.88 0.86 - 0.88
0.88 - 0.9 0.88 - 0.9
0.9 - 0.92 0.9 - 0.92
0.92 - 0.94 0.92 - 0.94
0.94 - 0.96 0.94 - 0.96
0.96 - 0.98 0.96 - 0.98
0.98 - 0.994371474 0.98 - 0.994371474