| snippet: | Contienen shapes de los mapas geológicos, mapas de peligros, y datos geoquímicos. La finalidad es mostrar los estudios realizados en los volcanes activos y que sirvan como base para otros estudios y para la gestión de riesgos. | 
| summary: | Contienen shapes de los mapas geológicos, mapas de peligros, y datos geoquímicos. La finalidad es mostrar los estudios realizados en los volcanes activos y que sirvan como base para otros estudios y para la gestión de riesgos. | 
| extent: | [[-74.637965675,-17.648074502],[-69.140434233,-13.062523747]] | 
| accessInformation: | INGEMMET | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Contienen shapes de los mapas geológicos, mapas de peligros, y datos geoquímicos. La finalidad es mostrar los estudios realizados en los volcanes activos y que sirvan como base para otros estudios y para la gestión de riesgos. | 
| licenseInfo: | Publico | 
| catalogPath: |  | 
| title: | OVI | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["OVI","peligros","volcanes"] | 
| culture: | es-PE | 
| name: | SERV_OVI | 
| guid: | 3D48B0DA-7746-40AB-BEAB-9BA400565CFA | 
| spatialReference: | GCS_WGS_1984 |