ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SERV_MATERIA_PRIMA_CRITICA)

Al (3)
0 - 1 0 - 1
1.1 - 2 1.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 8 6.1 - 8
8.1 - 10 8.1 - 10
10.1 - 12 10.1 - 12
12.1 - 15.38 12.1 - 15.38
Ba (4)
0 - 500 0 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 50000 20001 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
Be (5)
0 - 2 0 - 2
2.1 - 5 2.1 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 15 10.1 - 15
15.1 - 20 15.1 - 20
20.1 - 25 20.1 - 25
25.1 - 35 25.1 - 35
35.1 - 48.60 35.1 - 48.60
Bi (6)
0 - 50 0 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 6490 5001 - 6490
Co (7)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 350 201 - 350
351 - 500 351 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 1660 1501 - 1660
Cr (8)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
Cs (9)
0 - 5 0 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 75 50.1 - 75
75.1 - 100 75.1 - 100
100.1 - 171.5 100.1 - 171.5
Ga (10)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 50 36 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 277 151 - 277
Ge (11)
0 - 2 0 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 8 6.1 - 8
8.1 - 10 8.1 - 10
10.1 - 15 10.1 - 15
15.1 - 20 15.1 - 20
20.1 - 71.99 20.1 - 71.99
Hf (12)
0 - 2 0 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 8 4.1 - 8
8.1 - 12 8.1 - 12
12.1 - 18 12.1 - 18
18.1 - 26 18.1 - 26
26.1 - 52 26.1 - 52
52.1 - 73.20 52.1 - 73.20
ln (13)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 50 36 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 284.04 151 - 284.04
Li (14)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 588 501 - 588
Mg (15)
0 - 2 0 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 8 6.1 - 8
8.1 - 10 8.1 - 10
10.1 - 15 10.1 - 15
15.1 - 20 15.1 - 20
20.1 - 26.1 20.1 - 26.1
Nb (16)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 283 201 - 283
Ni (17)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 4220 2001 - 4220
Sb (18)
0 - 50 0 - 50
51 - 250 51 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 25000 10001 - 25000
Sc (19)
0 - 5 0 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 15 10.1 - 15
15.1 - 20 15.1 - 20
20.1 - 25 20.1 - 25
25.1 - 35 25.1 - 35
35.1 - 45 35.1 - 45
45.1 - 65.2 45.1 - 65.2
Sn (20)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1000 751 - 1000
1001 - 1250 1001 - 1250
1251 - 1469 1251 - 1469
Sr (21)
0 - 50 0 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 300 151 - 300
301 - 500 301 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 4709 3001 - 4709
Ta (22)
0 - 2 0 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 8 6.1 - 8
8.1 - 10 8.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 30 20.1 - 30
30.1 - 267 30.1 - 267
Te (23)
0 - 10 0 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 88.4 71 - 88.4
Ti (24)
0 - 0.20 0 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
1.01 - 1.20 1.01 - 1.20
1.21 - 1.50 1.21 - 1.50
1.51 - 1.98 1.51 - 1.98
V (25)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1000 751 - 1000
1001 - 1250 1001 - 1250
1251 - 1500 1251 - 1500
1501 - 1810 1501 - 1810
W (26)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 884 601 - 884
Y (27)
0 - 5 0 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 255.94 151 - 255.94
Zr (28)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1501 1001 - 1501
1501 - 2560 1501 - 2560
HREE (29)
≤5 ≤5
5.1 - 15 5.1 - 15
15.1 - 30 15.1 - 30
30.1 - 50 30.1 - 50
50.1 - 75 50.1 - 75
75.1 - 100 75.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 141.5 125.1 - 141.5
LREE (30)
≤10 ≤10
10.1 - 25 10.1 - 25
25.1 - 75 25.1 - 75
75.1 - 125 75.1 - 125
125.1 - 200 125.1 - 200
200.1 - 350 200.1 - 350
350.1 - 700 350.1 - 700
700.1 - 962.8 700.1 - 962.8
U_ppm (31)
≤1.40 ≤1.40
1.41 - 10 1.41 - 10
10.1 - 50 10.1 - 50
50.1 - 100 50.1 - 100
100.1 - 350 100.1 - 350
350.1 - 750 350.1 - 750
750.1 - 1250 750.1 - 1250
1250.1 - 10000 1250.1 - 10000
Berilio (33)
0 - 14 0 - 14
>14 - 30 >14 - 30
>30 - 50 >30 - 50
>50 - 80 >50 - 80
>80 - 120 >80 - 120
Cesio (34)
0 - 34 0 - 34
>34 - 120 >34 - 120
>120 - 300 >120 - 300
>300 - 600 >300 - 600
>600 - 1030 >600 - 1030
Niobio (35)
0 - 12 0 - 12
>12 - 70 >12 - 70
>70 - 150 >70 - 150
>150 - 500 >150 - 500
>500 - 1410 >500 - 1410
Rubidio (36)
0 - 82 0 - 82
>82 - 200 >82 - 200
>200 - 350 >200 - 350
>350 - 550 >350 - 550
>550 - 1220 >550 - 1220
Tantalio (37)
<all other values> <all other values>
0 - 1 0 - 1
1.1 - 3.9 1.1 - 3.9
11.9 11.9
139.7 139.7
14.3; 15; 26.9; 28.4; 29.2 14.3; 15; 26.9; 28.4; 29.2
30.7; 33.0; 64.3; 66.7 30.7; 33.0; 64.3; 66.7
4.1 - 6.8; 7.4 - 9.0; 7.5; 7.9; 8.1; 8.2; 9.0 4.1 - 6.8; 7.4 - 9.0; 7.5; 7.9; 8.1; 8.2; 9.0
Tierras ligeras (38)
0 - 86.9 0 - 86.9
>86.9 - 184.40 >86.9 - 184.40
>184.40 - 352.20 >184.40 - 352.20
>352.20 - 700.30 >352.20 - 700.30
>700.30 - 1150.40 >700.30 - 1150.40
Tierras pesadas (39)
0 - 12.38 0 - 12.38
>12.38 - 24.71 >12.38 - 24.71
>24.71 - 54.42 >24.71 - 54.42
>54.42 - 130.52 >54.42 - 130.52
>130.52 - 507.80 >130.52 - 507.80
Ytrio (40)
<all other values> <all other values>
0 0
101; 108; 120; 121; 128; 134; 135; 142 101; 108; 120; 121; 128; 134; 135; 142
6 - 21 6 - 21
168; 205; 210; 227 168; 205; 210; 227
22 - 50 22 - 50
5 5
51 - 98 51 - 98
647 647
<5 <5
Zirconio (41)
0 - 121 0 - 121
>121 - 200 >121 - 200
>200 - 400 >200 - 400
>400 - 650 >400 - 650
>650 - 1658 >650 - 1658
Suelos_Sup As (44)
354 - 817 354 - 817
191 - 353 191 - 353
114 - 190 114 - 190
67 - 113 67 - 113
44 - 66 44 - 66
30 - 43 30 - 43
16 - 29 16 - 29
3 - 15 3 - 15
Suelos_Sup Ba (45)
765 - 991 765 - 991
590 - 764 590 - 764
476 - 589 476 - 589
400 - 475 400 - 475
329 - 399 329 - 399
266 - 328 266 - 328
212 - 265 212 - 265
140 - 211 140 - 211
Suelos_Sup Be (46)
2.5 - 3.5 2.5 - 3.5
2.1 - 2.4 2.1 - 2.4
1.8 - 2.0 1.8 - 2.0
1.4 - 1.7 1.4 - 1.7
0.3 - 1.3 0.3 - 1.3
Suelos_Sup Co (47)
35.1 - 58.0 35.1 - 58.0
20.6 - 35.0 20.6 - 35.0
16.3 - 20.5 16.3 - 20.5
14.6 - 16.2 14.6 - 16.2
12.6 - 14.5 12.6 - 14.5
10.6 - 12.5 10.6 - 12.5
7.4 - 10.5 7.4 - 10.5
2.0 - 7.3 2.0 - 7.3
Suelos_Sup Cr (48)
151 - 332 151 - 332
95 - 150 95 - 150
74 - 94 74 - 94
61 - 73 61 - 73
51 - 60 51 - 60
41 - 50 41 - 50
28 - 40 28 - 40
3 - 27 3 - 27
Suelos_Sup Cs (49)
30.93 - 47.23 30.93 - 47.23
20.92 - 30.92 20.92 - 30.92
15.19 - 20.91 15.19 - 20.91
11.46 - 15.18 11.46 - 15.18
8.89 - 11.45 8.89 - 11.45
6.65 - 8.88 6.65 - 8.88
4.20 - 6.64 4.20 - 6.64
0.03 - 4.19 0.03 - 4.19
Suelos_Sup Ga (50)
22.01 - 31.80 22.01 - 31.80
18.91 - 22.00 18.91 - 22.00
16.94 - 18.90 16.94 - 18.90
15.11 - 16.93 15.11 - 16.93
13.21 - 15.10 13.21 - 15.10
11.35 - 13.20 11.35 - 13.20
8.61 - 11.34 8.61 - 11.34
0.15 - 8.60 0.15 - 8.60
Suelos_Sup Hf (51)
28.71 - 47.30 28.71 - 47.30
20.21 - 28.70 20.21 - 28.70
13.51 - 20.20 13.51 - 20.20
10.06 - 13.50 10.06 - 13.50
8.17 - 10.05 8.17 - 10.05
6.63 - 8.16 6.63 - 8.16
5.01 - 6.62 5.01 - 6.62
0.10 - 5.00 0.10 - 5.00
Suelos_Sup Li (52)
83.22 - 131.00 83.22 - 131.00
63.01 - 83.21 63.01 - 83.21
51.75 - 63.00 51.75 - 63.00
43.85 - 51.74 43.85 - 51.74
37.47 - 43.84 37.47 - 43.84
31.19 - 37.46 31.19 - 37.46
23.01 - 31.18 23.01 - 31.18
9.00 - 23.00 9.00 - 23.00
Suelos_Sup Nb (53)
27.91 - 48.90 27.91 - 48.90
20.41 - 27.90 20.41 - 27.90
16.11 - 20.40 16.11 - 20.40
13.61 - 16.10 13.61 - 16.10
11.71 - 13.60 11.71 - 13.60
9.78 - 11.70 9.78 - 11.70
7.45 - 9.77 7.45 - 9.77
0.25 - 7.44 0.25 - 7.44
Suelos_Sup Rb (54)
131.3 - 194.0 131.3 - 194.0
109.8 - 131.2 109.8 - 131.2
94.5 - 109.7 94.5 - 109.7
81.2 - 94.4 81.2 - 94.4
69.2 - 81.1 69.2 - 81.1
55.9 - 69.1 55.9 - 69.1
33.1 - 55.8 33.1 - 55.8
2.0 - 33.0 2.0 - 33.0
Suelos_Sup Sb (55)
183.8 - 321.1 183.8 - 321.1
97.0 - 183.7 97.0 - 183.7
56.1 - 96.9 56.1 - 96.9
30.1 - 56.0 30.1 - 56.0
13.1 - 30.0 13.1 - 30.0
6.4 - 13.0 6.4 - 13.0
2.9 - 6.3 2.9 - 6.3
1.0 - 2.8 1.0 - 2.8
Suelos_Sup Sr (56)
598.8 - 834.0 598.8 - 834.0
428.1 - 598.7 428.1 - 598.7
306.1 - 428.0 306.1 - 428.0
221.1 - 306.0 221.1 - 306.0
162.1 - 221.0 162.1 - 221.0
115.4 - 162.0 115.4 - 162.0
73.1 - 115.3 73.1 - 115.3
10.0 - 73.0 10.0 - 73.0
Suelos_Sup Ta (57)
1.61 - 2.90 1.61 - 2.90
0.99 - 1.60 0.99 - 1.60
0.69 - 0.98 0.69 - 0.98
0.25 - 0.68 0.25 - 0.68
Suelos_Sup Ti (58)
0.60 - 0.97 0.60 - 0.97
0.50 - 0.59 0.50 - 0.59
0.41 - 0.49 0.41 - 0.49
0.24 - 0.40 0.24 - 0.40
Suelos_Sup W (59)
12.1 - 34.0 12.1 - 34.0
5.3 - 12.0 5.3 - 12.0
2.1 - 5.2 2.1 - 5.2
1.4 - 2.0 1.4 - 2.0
0.5 - 1.3 0.5 - 1.3
Suelos_Sup V (60)
413 - 688 413 - 688
238 - 412 238 - 412
162 - 237 162 - 237
128 - 161 128 - 161
106 - 127 106 - 127
89 - 105 89 - 105
71 - 88 71 - 88
19 - 70 19 - 70
Suelos_Sup Zr (61)
1173 - 1715 1173 - 1715
754 - 1172 754 - 1172
530 - 753 530 - 753
423 - 529 423 - 529
351 - 422 351 - 422
279 - 350 279 - 350
199 - 278 199 - 278
96 - 198 96 - 198
Suelos_Sup Y (62)
47 - 67 47 - 67
40 - 46 40 - 46
34 - 39 34 - 39
31 - 33 31 - 33
27 - 30 27 - 30
24 - 26 24 - 26
19 - 23 19 - 23
10 - 18 10 - 18
Suelos_Sup LREE (63)
241.41 - 432.60 241.41 - 432.60
184.31 - 241.40 184.31 - 241.40
160.81 - 184.30 160.81 - 184.30
142.32 - 160.80 142.32 - 160.80
127.27 - 142.31 127.27 - 142.31
111.11 - 127.26 111.11 - 127.26
90.13 - 111.10 90.13 - 111.10
35.40 - 90.12 35.40 - 90.12
Suelos_Sup HREE (64)
32.72 - 45.75 32.72 - 45.75
26.25 - 32.71 26.25 - 32.71
23.16 - 26.24 23.16 - 26.24
20.66 - 23.15 20.66 - 23.15
18.25 - 20.65 18.25 - 20.65
15.81 - 18.24 15.81 - 18.24
13.05 - 15.80 13.05 - 15.80
0.48 - 13.04 0.48 - 13.04
Suelos_Prof As (66)
390 - 590 390 - 590
166 - 389 166 - 389
89 - 165 89 - 165
53 - 88 53 - 88
35 - 52 35 - 52
23 - 34 23 - 34
13 - 22 13 - 22
5 - 12 5 - 12
Suelos_Prof Ba (67)
894 - 1666 894 - 1666
710 - 893 710 - 893
590 - 709 590 - 709
490 - 589 490 - 589
396 - 489 396 - 489
318 - 395 318 - 395
240 - 317 240 - 317
150 - 239 150 - 239
Suelos_Prof Be (68)
3.5 - 5.9 3.5 - 5.9
2.7 - 3.4 2.7 - 3.4
2.3 - 2.6 2.3 - 2.6
2.0 - 2.2 2.0 - 2.2
1.8 - 1.9 1.8 - 1.9
1.5 - 1.7 1.5 - 1.7
1.1 - 1.4 1.1 - 1.4
0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
Suelos_Prof Cr (69)
124 - 250 124 - 250
82 - 123 82 - 123
66 - 81 66 - 81
55 - 65 55 - 65
47 - 54 47 - 54
38 - 46 38 - 46
28 - 37 28 - 37
5 - 27 5 - 27
Suelos_Prof Cs (70)
38.3 - 95.8 38.3 - 95.8
25.6 - 38.2 25.6 - 38.2
17.1 - 25.5 17.1 - 25.5
12.0 - 17.0 12.0 - 17.0
9.0 - 11.9 9.0 - 11.9
6.6 - 8.9 6.6 - 8.9
4.3 - 6.5 4.3 - 6.5
0.5 - 4.2 0.5 - 4.2
Suelos_Prof Co (71)
51.1 - 109.0 51.1 - 109.0
30.1 - 51.0 30.1 - 51.0
21.1 - 30.0 21.1 - 30.0
16.3 - 21.0 16.3 - 21.0
13.9 - 16.2 13.9 - 16.2
11.5 - 13.8 11.5 - 13.8
8.3 - 11.4 8.3 - 11.4
4.0 - 8.2 4.0 - 8.2
Suelos_Prof Ga (72)
27.7 - 40.9 27.7 - 40.9
22.6 - 27.6 22.6 - 27.6
19.9 - 22.5 19.9 - 22.5
18.0 - 19.8 18.0 - 19.8
16.4 - 17.9 16.4 - 17.9
14.6 - 16.3 14.6 - 16.3
11.2 - 14.5 11.2 - 14.5
1.3 - 11.1 1.3 - 11.1
Suelos_Prof Hf (73)
26.4 - 42.5 26.4 - 42.5
17.2 - 26.3 17.2 - 26.3
12.3 - 17.1 12.3 - 17.1
9.3 - 12.2 9.3 - 12.2
7.3 - 9.2 7.3 - 9.2
5.7 - 7.2 5.7 - 7.2
3.5 - 5.6 3.5 - 5.6
0.5 - 3.4 0.5 - 3.4
Suelos_Prof Li (74)
93.1 - 120.0 93.1 - 120.0
76.1 - 93.0 76.1 - 93.0
59.9 - 76.0 59.9 - 76.0
49.4 - 59.8 49.4 - 59.8
41.1 - 49.3 41.1 - 49.3
31.6 - 41.0 31.6 - 41.0
22.1 - 31.5 22.1 - 31.5
10.0 - 22.0 10.0 - 22.0
Suelos_Prof Nb (75)
34.1 - 53.7 34.1 - 53.7
24.7 - 34.0 24.7 - 34.0
20.1 - 24.6 20.1 - 24.6
16.9 - 20.0 16.9 - 20.0
14.4 - 16.8 14.4 - 16.8
12.4 - 14.3 12.4 - 14.3
9.6 - 12.3 9.6 - 12.3
2.0 - 9.5 2.0 - 9.5
Suelos_Prof Rb (76)
164 - 213 164 - 213
131 - 163 131 - 163
108 - 130 108 - 130
93 - 107 93 - 107
80 - 92 80 - 92
66 - 79 66 - 79
48 - 65 48 - 65
11 - 47 11 - 47
Suelos_Prof Sb (77)
210.3 - 619.0 210.3 - 619.0
85.8 - 210.2 85.8 - 210.2
15.1 - 85.7 15.1 - 85.7
8.1 - 15.0 8.1 - 15.0
5.1 - 8.0 5.1 - 8.0
3.2 - 5.0 3.2 - 5.0
2.4 - 3.1 2.4 - 3.1
2.0 - 2.3 2.0 - 2.3
Suelos_Prof Sr (78)
578 - 1202 578 - 1202
409 - 577 409 - 577
309 - 408 309 - 408
225 - 308 225 - 308
153 - 224 153 - 224
102 - 152 102 - 152
68 - 101 68 - 101
26 - 67 26 - 67
Suelos_Prof Ta (79)
2.1 - 4.4 2.1 - 4.4
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
0.5 - 0.7 0.5 - 0.7
Suelos_Prof Ti (80)
0.9 - 1.3 0.9 - 1.3
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
Suelos_Prof V (81)
330 - 659 330 - 659
201 - 329 201 - 329
155 - 200 155 - 200
128 - 154 128 - 154
107 - 127 107 - 127
87 - 106 87 - 106
62 - 86 62 - 86
27 - 61 27 - 61
Suelos_Prof Zr (82)
1010 - 1840 1010 - 1840
653 - 1009 653 - 1009
476 - 652 476 - 652
377 - 475 377 - 475
304 - 376 304 - 376
241 - 303 241 - 303
183 - 240 183 - 240
53 - 182 53 - 182
Suelos_Prof Y (83)
53.1 - 84.0 53.1 - 84.0
41.1 - 53.0 41.1 - 53.0
35.6 - 41.0 35.6 - 41.0
31.1 - 35.5 31.1 - 35.5
27.3 - 31.0 27.3 - 31.0
23.5 - 27.2 23.5 - 27.2
19.1 - 23.4 19.1 - 23.4
8.0 - 19.0 8.0 - 19.0
Suelos_Prof W (84)
15.5 - 66.0 15.5 - 66.0
7.1 - 15.4 7.1 - 15.4
1.8 - 7.0 1.8 - 7.0
1.0 - 1.7 1.0 - 1.7
Suelos_Prof LREE (85)
262.9 - 417.3 262.9 - 417.3
193.9 - 262.8 193.9 - 262.8
166.9 - 193.8 166.9 - 193.8
148.3 - 166.8 148.3 - 166.8
130.6 - 148.2 130.6 - 148.2
111.6 - 130.5 111.6 - 130.5
84.5 - 111.5 84.5 - 111.5
27.1 - 84.4 27.1 - 84.4
Suelos_Prof HREE (86)
33.7 - 51.8 33.7 - 51.8
28.8 - 33.6 28.8 - 33.6
25.6 - 28.7 25.6 - 28.7
22.5 - 25.5 22.5 - 25.5
19.5 - 22.4 19.5 - 22.4
15.9 - 19.4 15.9 - 19.4
4.5 - 15.8 4.5 - 15.8
3.0 - 4.4 3.0 - 4.4
Zr ppm (88)
60.41 - 712.9 60.41 - 712.9
38.61 - 60.40 38.61 - 60.40
27.21 - 38.60 27.21 - 38.60
18.71 - 27.20 18.71 - 27.20
12.28 - 18.70 12.28 - 18.70
7.22 - 12.27 7.22 - 12.27
3.36 - 7.21 3.36 - 7.21
0.5 - 3.35 0.5 - 3.35
As ppm (89)
2260 - 11597 2260 - 11597
866 - 2260 866 - 2260
433 - 866 433 - 866
218 - 433 218 - 433
108 - 218 108 - 218
48 - 108 48 - 108
17 - 48 17 - 48
0.40 - 17 0.40 - 17
Ba ppm (90)
4597 - 10000 4597 - 10000
1247 - 4597 1247 - 4597
537 - 1247 537 - 1247
305 - 537 305 - 537
191 - 305 191 - 305
114 - 191 114 - 191
39 - 114 39 - 114
5 - 39 5 - 39
N.R N.R
Be ppm (91)
30.20 - 477 30.20 - 477
10.30 - 30.20 10.30 - 30.20
4.40 - 10.30 4.40 - 10.30
1.90 - 4.40 1.90 - 4.40
0.95 - 1.90 0.95 - 1.90
0.57 - 0.95 0.57 - 0.95
0.34 - 0.57 0.34 - 0.57
0.01 - 0.34 0.01 - 0.34
Ce ppm (92)
72.5 - 243.1 72.5 - 243.1
54.3 - 72.4 54.3 - 72.4
43.1 - 54.2 43.1 - 54.2
34.9 - 43.0 34.9 - 43.0
28.4 - 34.8 28.4 - 34.8
22.1 - 28.3 22.1 - 28.3
15.4 - 22.0 15.4 - 22.0
0.1 - 15.3 0.1 - 15.3
0.0 0.0
Co ppm (93)
72 - 364.3 72 - 364.3
37 - 72 37 - 72
22.60 - 37 22.60 - 37
15.80 - 22.60 15.80 - 22.60
11.70 - 15.80 11.70 - 15.80
8.50 - 11.70 8.50 - 11.70
5.44 - 8.50 5.44 - 8.50
0.50 - 5.44 0.50 - 5.44
Cr ppm (94)
346 - 859 346 - 859
217 - 346 217 - 346
149 - 217 149 - 217
105 - 149 105 - 149
73 - 105 73 - 105
47.40 - 73 47.40 - 73
25.80 - 47.40 25.80 - 47.40
0.90 - 25.80 0.90 - 25.80
Cs ppm (95)
266.91 - 452.90 266.91 - 452.90
119.11 - 266.90 119.11 - 266.90
56.71 - 119.10 56.71 - 119.10
29.31 - 56.70 29.31 - 56.70
14.91 - 29.30 14.91 - 29.30
7.58 - 14.90 7.58 - 14.90
3.68 - 7.57 3.68 - 7.57
0.05 - 3.67 0.05 - 3.67
N.R N.R
La ppm (96)
116.01 - 701 116.01 - 701
62.21 - 116.00 62.21 - 116.00
39.31 - 62.20 39.31 - 62.20
27.01 - 39.30 27.01 - 39.30
18.91 - 27.00 18.91 - 27.00
13.19 - 18.90 13.19 - 18.90
8.01 - 13.18 8.01 - 13.18
0.1 - 8.00 0.1 - 8.00
Li ppm (97)
48.1 - 324 48.1 - 324
26.3 - 48.0 26.3 - 48.0
17.9 - 26.2 17.9 - 26.2
12.8 - 17.8 12.8 - 17.8
9.7 - 12.7 9.7 - 12.7
6.4 - 9.6 6.4 - 9.6
2.2 - 6.3 2.2 - 6.3
0.1 - 2.1 0.1 - 2.1
N.R N.R
Lu ppm (98)
0.37 - 0.73 0.37 - 0.73
0.28 - 0.36 0.28 - 0.36
0.22 - 0.27 0.22 - 0.27
0.18 - 0.21 0.18 - 0.21
0.14 - 0.17 0.14 - 0.17
0.11 - 0.13 0.11 - 0.13
0.08 - 0.10 0.08 - 0.10
0.01 - 0.07 0.01 - 0.07
N.R N.R
Mn ppm (99)
5624 - 11250 5624 - 11250
3185 - 5624 3185 - 5624
1942 - 3185 1942 - 3185
1252 - 1942 1252 - 1942
866 - 1252 866 - 1252
612 - 866 612 - 866
393 - 612 393 - 612
1 - 393 1 - 393
Nb ppm (100)
3.59 - 55.08 3.59 - 55.08
2.36 - 3.58 2.36 - 3.58
1.64 - 2.35 1.64 - 2.35
1.17 - 1.63 1.17 - 1.63
0.78 - 1.16 0.78 - 1.16
0.46 - 0.77 0.46 - 0.77
0.16 - 0.45 0.16 - 0.45
0.05 - 0.15 0.05 - 0.15
N.R N.R
Rb ppm (101)
64.7 - 120.8 64.7 - 120.8
40.4 - 64.6 40.4 - 64.6
29.3 - 40.3 29.3 - 40.3
21.5 - 29.2 21.5 - 29.2
15.4 - 21.4 15.4 - 21.4
10.2 - 15.3 10.2 - 15.3
3.8 - 10.1 3.8 - 10.1
0.07 - 3.7 0.07 - 3.7
0.0 0.0
Sc ppm (102)
12.01 - 34.6 12.01 - 34.6
9.11 - 12.00 9.11 - 12.00
7.21 - 9.10 7.21 - 9.10
5.72 - 7.20 5.72 - 7.20
4.41 - 5.71 4.41 - 5.71
3.21 - 4.40 3.21 - 4.40
2.01 - 3.20 2.01 - 3.20
0.10 - 2.00 0.10 - 2.00
Sr ppm (103)
894.51 - 3749.50 894.51 - 3749.50
448.51 - 894.50 448.51 - 894.50
279.11 - 448.50 279.11 - 448.50
176.61 - 279.10 176.61 - 279.10
109.31 - 176.60 109.31 - 176.60
66.21 - 109.30 66.21 - 109.30
34.11 - 66.20 34.11 - 66.20
0.40 - 34.10 0.40 - 34.10
Ta ppm (104)
2.90 - 7.33 2.90 - 7.33
1.65 - 2.89 1.65 - 2.89
1.17 - 1.64 1.17 - 1.64
0.65 - 1.16 0.65 - 1.16
0.38 - 0.64 0.38 - 0.64
0.20 - 0.37 0.20 - 0.37
0.10 - 0.19 0.10 - 0.19
0.05 - 0.09 0.05 - 0.09
N.R N.R
Te ppm (105)
1.03 - 154.1 1.03 - 154.1
0.57 - 1.02 0.57 - 1.02
0.44 - 0.56 0.44 - 0.56
0.32 - 0.43 0.32 - 0.43
0.21 - 0.31 0.21 - 0.31
0.13 - 0.20 0.13 - 0.20
0.08 - 0.12 0.08 - 0.12
0.05 - 0.07 0.05 - 0.07
N.R N.R
V ppm (106)
673.01 - 1298.00 673.01 - 1298.00
394.01 - 673.00 394.01 - 673.00
248.01 - 394.00 248.01 - 394.00
165.01 - 248.00 165.01 - 248.00
111.01 - 165.00 111.01 - 165.00
72.42 - 111.00 72.42 - 111.00
38.21 - 72.41 38.21 - 72.41
1.00 - 38.20 1.00 - 38.20
Y ppm (107)
54.51 - 167 54.51 - 167
26.61 - 54.50 26.61 - 54.50
16.01 - 26.60 16.01 - 26.60
11.70 - 16.00 11.70 - 16.00
8.90 - 11.69 8.90 - 11.69
6.69 - 8.89 6.69 - 8.89
4.48 - 6.68 4.48 - 6.68
0.15 - 4.47 0.15 - 4.47
