| snippet: | Catastro Minero Actualizado. La información que se muestra tiene carácter referencial y es solo de consulta. La actualización de derechos mineros es diaria - Colores de los polígonos de los Derechos Mineros : Azul=Titulado; Verde=En trámite; Negro=Ex | 
| summary: | Catastro Minero Actualizado. La información que se muestra tiene carácter referencial y es solo de consulta. La actualización de derechos mineros es diaria - Colores de los polígonos de los Derechos Mineros : Azul=Titulado; Verde=En trámite; Negro=Ex | 
| extent: | [[-81.34,-82.534937816],[-30.000084857,-3.17899999999997]] | 
| accessInformation: | INGEMMET | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Catastro Minero Actualizado. La información que se muestra tiene carácter referencial y es solo de consulta. La actualización de derechos mineros es diaria - Colores de los polígonos de los Derechos Mineros : Azul=Titulado; Verde=En trámite; Negro=Extinguido; Marrón=Otros (Canteras afectadas al Estado, Plantas de Beneficio, Labor General, Depósito de Relaves, Terrenos Eriazos, Transporte Minero). Mayor información, comunicarse con INGEMMET al Telefono (511) 6189800 Anexo 313, Lima - Perú. | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | SERV_CATASTRO_MINERO_WGS84 | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["CATASTRO","MINERO","INGEMMET"] | 
| culture: | es-PE | 
| name: | SERV_CATASTRO_MINERO_WGS84 | 
| guid: | 9A08C503-6EA2-4302-9621-9D6F1ADE2C86 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | GCS_WGS_1984 |