| snippet: | Plano en coordenadas UTM de la Acumulación formulada mediante el módulo de Solicitud de Acumulaciones en Línea. | 
| summary: | Plano en coordenadas UTM de la Acumulación formulada mediante el módulo de Solicitud de Acumulaciones en Línea. | 
| accessInformation: | INGEMMET | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Tool","Service","Geoprocessing Service","Web Tool","ArcGIS Server"] | 
| description: | Plano en coordenadas UTM de la Acumulación formulada mediante el módulo de Solicitud de Acumulaciones en Línea. | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | PlanoFormulacionAcu | 
| type: | Geoprocessing Service | 
| url: | https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/arcgis/services/GEOPROCESO/PlanoFormulacionAcu/GPServer | 
| tags: | ["Solicitud de Acumulaciones en Línea","OSI","DC","DFAH"] | 
| culture: | es-PE | 
| name: | PlanoFormulacionAcu | 
| guid: |  | 
| spatialReference: |  |