ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (DRME/SERV_GEOQUIMICA_PORTAL)

Proyecto GE33C-7 (1)
Proyecto GE33B4 (2)
Proyecto GE33A5 (3)
GE33A-5 GE33A-5
Proyecto GE33A4 (4)
Proyecto GE33B5 (5)
Proyecto SIGE (6)
Proyecto GE33B6 (7)
GE33B-6 GE33B-6
Proyecto GE33-3 (8)
Proyecto GE27 (9)
GQ_GR12_2007 (10)
GQ_GR13_2008 (11)
GE13_2010 (12)
GE33-1_2014_Huanuco (13)
GE33-1_2014_San Martin (14)
GE33-1_Huanuco_2014 (15)
GE33-2_2015_Lambayeque (16)
GE33-2_2015_Piura (17)
GE33-2_2015_Tumbes (18)
GE33A-3 Amazonas (19)
GQ_GE13_2009 (20)
GQ_GE19_2008 (21)
GQ_GE33_2011 (22)
GQ_GR1_2007 (23)
GQ_GR6_2008 (24)
GQ_GR9_2007-2009 (25)
Total (27)
Cuenca Pacifico Norte 8 Sur Bol 44 (28)
Cuenca Sto Tomas-Vilcabamba 2017 (29)
Cuenca Apurimac - Tambo Fase 2 GE36 (30)
Cuenca Apurimac Tambo 2 fase GE36-2 (31)
Cuenca Chaparra-Atico (32)
Cuenca Mantaro 2da fase GE36-3 (33)
Norte del Paralelo 6 30 Sur GE29 (34)
Norte del Paralelo 7 Sur -GE29 (35)
Norte del Paralelo 7 Sur -GE29 (36)
Boletin31 Norte Paralelo 8 2012 Atlantico (37)
Boletin28 Paralelo 7 - 8 2011 Pacífico (38)
Boletin27 Paralelo 8 - 9 2011 Atlantico (39)
Boletin25 Cuenca Camana-Majes-Colca 2011 (40)
Boletin24 Rio Pisco 2011 (41)
Boletin21 Paralelo 8 - 9 2009 Pacifico (42)
Boletin20 Rio Huaura 2009 (43)
Boletin18 Paralelo 9 -10 2008 Atlantico (44)
Boletin17 Rio Jequetepeque 2007 (45)
Boletin16 Paralelo 9 -10 2006 (Vert. Pacifico) (46)
Boletin15 Rio Chancay-Lambayeque 2006 (47)
Boletin14 Paralelo 10 - 12 (Franja 4) 2005 (48)
GE36c-5 Huancavelica Arequipa Puno (49)
Boletin8-11y12 Paralelo 12-19 Franja 1-2-3 2002 (50)
GE-29 Norte Paralelo 6° Lat Sur 2014 (51)
GE36A-5_Superficie (54)
GE36A-5_Profundo (55)
GE36B-4_Superficie (57)
GE36B-4_Profundo (58)
GE 36B-5 (2017) Superficial (60)
GE 36B-5 (2017) Profundo (61)
GE36b-5 Agua superficial (62)
GE36b-5_Extraccion Secuencial (63)
GE36A-6_Superficie (65)
GE36A-6_Profundo (66)
GR36A-Linga y Bajo Tambo (67)
GR36B-Bajo Tambo-Huayrondo (68)
Geoquimica de Relaves (69)
GE36D-6 Cienaga GE36D-6 Cienaga
Geoquimica Anap (70)
2_Principales anomalías As (73)
105.000000 - 422.000000 105.000000 - 422.000000
422.000001 - 598.000000 422.000001 - 598.000000
598.000001 - 915.000000 598.000001 - 915.000000
915.000001 - 11597.000000 915.000001 - 11597.000000
4_Principales anomalías Co (75)
40.000000 - 46.700000 40.000000 - 46.700000
46.700001 - 52.900000 46.700001 - 52.900000
52.900001 - 74.400000 52.900001 - 74.400000
74.400001 - 364.300000 74.400001 - 364.300000
6_Principales anomalías Cu (77)
323.000000 - 397.000000 323.000000 - 397.000000
397.000001 - 530.800000 397.000001 - 530.800000
530.800001 - 799.500000 530.800001 - 799.500000
799.500001 - 10001.000000 799.500001 - 10001.000000
8_Principales anomalías Cr (79)
189.000000 - 277.000000 189.000000 - 277.000000
277.000001 - 296.000000 277.000001 - 296.000000
296.000001 - 357.000000 296.000001 - 357.000000
357.000001 - 859.000000 357.000001 - 859.000000
10_Principales anomalías Hg (81)
0.700000 - 1.990000 0.700000 - 1.990000
1.990001 - 4.120000 1.990001 - 4.120000
4.120001 - 9.200000 4.120001 - 9.200000
9.200001 - 221.200000 9.200001 - 221.200000
12_Principales anomalías Mo (83)
9.000000 - 16.000000 9.000000 - 16.000000
16.000001 - 22.000000 16.000001 - 22.000000
22.000001 - 35.180000 22.000001 - 35.180000
35.180001 - 625.900000 35.180001 - 625.900000
14_Principales anomalías Ni (85)
98.000000 - 107.200000 98.000000 - 107.200000
107.200001 - 126.700000 107.200001 - 126.700000
126.700001 - 174.000000 126.700001 - 174.000000
174.000001 - 644.000000 174.000001 - 644.000000
16_Principales anomalías Au (87)
290.000000 - 401.000000 290.000000 - 401.000000
401.000001 - 630.000000 401.000001 - 630.000000
630.000001 - 1220.000000 630.000001 - 1220.000000
1220.000001 - 5330.000000 1220.000001 - 5330.000000
18_Principales anomalías Ag (89)
3.900000 - 5.300000 3.900000 - 5.300000
5.300001 - 7.950000 5.300001 - 7.950000
7.950001 - 10.100000 7.950001 - 10.100000
10.100001 - 500.000000 10.100001 - 500.000000
20_Principales anomalías Pb (91)
84.000000 - 179.000000 84.000000 - 179.000000
179.000001 - 346.000000 179.000001 - 346.000000
346.000001 - 948.800000 346.000001 - 948.800000
948.800001 - 10001.000000 948.800001 - 10001.000000
22_Principales anomalías Zn (93)
801.000000 - 1543.000000 801.000000 - 1543.000000
1543.000001 - 2030.000000 1543.000001 - 2030.000000
2030.000001 - 3546.000000 2030.000001 - 3546.000000
3546.000001 - 10001.000000 3546.000001 - 10001.000000